Calendario Retiro de Cachureos Año 2023
*Calendario sujeto a modificaciones. Infórmese de las actualizaciones en nuestras redes sociales.
JUNTA DE VECINOS | NOMBRE | MES | FECHA |
9 | Simón Bolívar | Enero | 25/01/2023 |
24,24-A y 24-B | Ampliación Lo Franco, Ampliación Lo Franco II y Costanera Sur | Febrero | 02/02/2023 |
36 | Santiago Bueras | Febrero | 09/02/2023 |
33 | Población Carrascal | Febrero | 16/02/2023 |
12 | Luis Grez | Febrero | 23/02/2023 |
14 | Confraternidad | Marzo | 02/03/2023 |
16 | Tropezón | Marzo | 09/03/2023 |
8 y 8-A | Bombero Robert y Pablo Neruda | Marzo | 15/03/2023 |
19 | Buenos Aires | Marzo | 23/03/2023 |
32-A, 32 VR y 32 NB | Villa María José, Villa Rumania y Nueva Barea | Marzo | 30/03/2023 |
18 y 18A | Las Palmeras y Los Copihues | Abril | 06/04/2023 |
34-A, 34-C, 34-B y 34- J.M Carrera | Luis de Cambiere, Villa Fanaloza y Villa Carrascal | Abril | 13/04/2023 |
7 | Gabriela Mistral |
Abril |
19/04/2023 |
26 y 28 | Benjamín Bravo y Artártica | Abril | 27/04/2023 |
5 y 6 | El Polígono y Glorias de Chile | Mayo | 04/05/2023 |
30, 30-A y 30-B | Lucero de Noviembre, Luis Capdevilla y V Municipal II | Mayo | 11/05/2023 |
13 y 13-A | Bernardo O’Higgins y Sergio Valdovinos | Mayo | 18/05/2023 |
11 | Unión Besa | Mayo | 24/05/2023 |
27 | Población Morandé | Junio | 01/06/2023 |
3, 4 y 4A | Padre Alberto Hurtado y Verdad | Junio | 07/06/2023 |
35 | Luis Cruz Martínez | Junio | 15/06/2023 |
10 | 21 de Mayo | Junio | 22/06/2023 |
20 y 20-A | Amistad y Progreso, Villa Alsino y Coronel | Junio | 29/06/2023 |
23 | Carlos Ibáñez del Campo | Julio | 06/07/2023 |
19-A y 19-B | Villa Catamarca y Los 4 Nidos | Julio | 13/07/2023 |
21 | Villa Municipal | Julio | 20/07/2023 |
31 | Unión Las Villas | Julio | 27/07/2023 |
17 | Territorio Vecinal | Agosto | 03/08/2023 |
29, 29-A y 29-B | Indus, Cooper Quinta y Oscar Bonilla | Agosto | 10/08/2023 |
37 | Franja Yungay | Agosto | 16/08/2023 |
33-A y 33-B | Villa San Vicente Pallotti y Brisas del Río | Agosto | 24/08/2023 |
22 | La Haciendita | Agosto | 31/08/2023 |
15 | Unión y Progreso | Septiembre | 07/09/2023 |
37-A | Ciudad de Los Reyes | Septiembre | 14/09/2023 |
25 | Lo Franco | Septiembre | 21/09/2023 |
5 | El Polígono | Octubre | 19/10/2023 |
36-A | Quinta Unida | Octubre | 26/10/2023 |
37-A | Ciudad de los Reyes | Noviembre | 02/11/2023 |
37 | Franja Yungay | Noviembre | 08/11/2023 |
32 NB | Nueva Barea | Noviembre | 16/11/2023 |
32 | Villa Rumania | Noviembre | 23/11/2023 |
18 | Las Palmeras | Noviembre | 30/11/2023 |
8 | Barrio Los Andes | Diciembre | 06/12/2023 |
27 | Población Morandé | Diciembre | 13/12/2023 |
Calendario sujeto a modificaciones. Infórmese de las actualizaciones en nuestras redes sociales.